2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2020年12月07日 | インフォマティクスが、検査・維持管理向けMRソリューション「XRoss野帳」を2021年リリース |
2020年10月22日 | GyroEye Holo TS+ によるMR杭芯確認を実施 |
2020年10月09日 | 株式会社インフォマティクスが、準天頂衛星システムみちびきからの高精度位置情報を利用したMR実証実験を年内に実施 |
2020年10月07日 | 「テロ対策特殊装備展'20 SEECAT」にて最新の空間情報ソリューションをご紹介 |
2020年10月06日 | インフォマティクスが世界でも希少な、Microsoft Mixed Reality パートナープログラムのゴールドパートナーに認定 |
2020年09月11日 | 鴻池組とインフォマティクスが建設現場におけるMR利用の技術開発で連携 |
2020年08月28日 | インフォマティクス、業務用MRシステム最新版GyroEye 2020.2をリリース |
2020年08月27日 | 「空間情報シンポジウム2020」オンライン開催! 専用サイトを通年オープンし、空間情報技術に関するテーマを深く議論する場に |
2020年08月05日 | 横河レンタ・リースと共同でHoloLens 2とGyroEyeのセットでレンタルサービスを開始 |
2020年07月17日 | 道路、橋梁、トンネルなどの点検やメンテナンスに関する展示会「インフラ検査・維持管理展2020」に出展 |
2020年06月24日 | 感染状況を自動再生できる「新型コロナウイルス感染症 国内状況」サイトに「SIR感染予測モデル」ほか新機能を追加 |
2020年05月20日 | インフォマティクス、HoloLens 2 搭載のヘルメット一体型デバイス「Trimble XR10」取り扱い開始 ~GyroEye Holoとの組み合わせで、i-Constructionを推進~ |
2020年05月01日 | インフォマティクス、国土交通省2019年度 PRISMプロジェクトにて、総合評価 A判定 |
2020年04月01日 | 自社製GISを利用した「新型コロナウイルス 国内状況」サイトを公開 |
2020年03月09日 | 未整理の情報を地図に -全国約28万件の犯罪発生情報が「GC Data」で見える- |
2020年01月30日 | インフォマティクスにて、Microsoft HoloLens 2の取り扱い開始 |
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2015年06月05日 | 株式会社インフォマティクスが「空間情報シンポジウム2015」を開催 |
2015年04月17日 | 株式会社インフォマティクスの「地域金融機関向け地図情報システム」を川崎信用金庫様に導入 |
2015年04月02日 | 株式会社インフォマティクスのARシステム「GyroEye(ジャイロアイ)」が中小企業優新技術・新製品賞の奨励賞を受賞 |
2015年01月31日 | 株式会社インフォマティクスGISソフトウェア「SIS(エスアイエス)」最新バージョン8.0リリースのお知らせ |
2014年
2014年10月01日 | 360度パノラマ対応の建築管理システム「EOPAN(イオパン)」が 「2014 年度グッドデザイン賞 ベスト100」を受賞 |
2014年06月05日 | 株式会社インフォマティクスが「空間情報シンポジウム2014」を開催 |
2013年
2013年06月18日 | 株式会社インフォマティクスが「空間情報シンポジウム2013」を開催 |
2013年06月10日 | 株式会社インフォマティクス、国土交通省国土技術政策総合研究所による「大縮尺道路地図の整備・更新に関する共同研究(平成25~26年度)」に地図の調製者として参加 |
2013年05月30日 | 空間情報シンポジウム2013、各会場の講演プログラムをご案内 |
2012年
2012年05月28日 | 株式会社インフォマティクスが「空間情報シンポジウム2012」を開催 |
2011年
2011年11月28日 | 株式会社インフォマティクス、3次元ペイントレンダリングシステム「Piranesi」の新バージョンを発売 |
2011年09月12日 | 株式会社インフォマティクス、東北大学による東日本大震災アーカイブプロジェクト「みちのく震録伝(しんろくでん)」の協賛企業として参加 |
2011年06月14日 | 株式会社インフォマティクスが「空間情報シンポジウム2011」を開催 |
2010年
2010年09月30日 | 株式会社インフォマティクスが 3次元建機シミュレータ「NaviCrane V2」を 新発売 |
2010年09月30日 | 株式会社インフォマティクスがWalk eye Mapコンバーターを新発売 |
2010年09月30日 | 株式会社インフォマティクスがAutoCAD Plant 3D新製品セミナーを開催 |
2010年06月11日 | 株式会社インフォマティクスが「空間情報シンポジウム2010」を開催 |
2009年
2009年11月13日 | 株式会社インフォマティクスが、2D/3D設計情報・設備情報管理ツール「NaviPortal Ver. 2.0(ナビポータル)」を新発売 |
2009年09月25日 | 株式会社インフォマティクスが、空間情報システムSISの新バージョン7.0を発売 |
2009年01月23日 | 株式会社イーフロンティアと株式会社インフォマティクスによる合同発表「Shade 10.5 Professional から、Piranesiへのダイレクト連動を実現」 |
2008年
2008年11月01日 | 株式会社インフォマティクスが3次元設備情報管理システム「NaviPortal(ナビポータル)」を新発売 |
2008年11月01日 | 株式会社インフォマティクスが3次元建機シミュレータ「NaviCrane」を新発売 |
2008年06月11日 | 株式会社インフォマティクスが「空間情報シンポジウム2008」を開催 |
2008年06月10日 | 株式会社インフォマティクスが3DペイントレンダリングPiranesi V5.0のMacintosh OS対応を新発売 |
2008年02月07日 | 株式会社インフォマティクスが、設計・デザイン向け汎用CAD「MicroGDS」の新バージョン10を発売開始 |