1981年 | 9月 | エイ・アール・シー・ヤマギワ株式会社設立 |
10月 | GDS(ジーディーエス)を販売開始 | |
1986年 | 10月 | 大阪営業所開設 |
1989年 | 3月 | 名古屋営業所開設 |
1992年 | 2月 | MicroGDS(マイクロジーディーエス)を販売開始 |
3月 | 株式会社インフォマティクスに社名変更 | |
1995年 | 7月 | SIS(エスアイエス)を販売開始 |
1998年 | 1月 | Piranesi(ピラネージ)を販売開始 |
2002年 | 10月 | Piranesiが2002年度グッドデザイン賞を受賞 |
2004年 | 7月 | ISO9001:2000 認証を取得 |
2006年 | 8月 | Piranesiが日本にて特許を取得 |
12月 | MicroGDSシリーズV9.0、OCF検定認証を取得 | |
2008年 | 9月 | プライバシーマークを取得 |
2009年 | 8月 | ISO9001:2008認証を取得 |
12月 | ISO27001:2005認証を取得(本社開発部) | |
2011年 | 7月 | GeoCloud(ジオクラウド)サービスを開始 |
2014年 | 6月 | GyroEye(ジャイロアイ)を販売開始 |
7月 | GeoConic(ジオコニック)を販売開始 | |
2015年 | 4月 | GyroEyeが中小企業優新技術・新製品賞の奨励賞を受賞 |
9月 | ISO27001:2013認証を取得(空間情報事業部・開発及び技術グループ、大阪営業所・開発グループ及びデータサービスグループ、名古屋営業所・開発チーム) | |
2017年 | 3月 | GyroEye Holo(ジャイロアイホロ)を販売開始 |
8月 | ISO27001:2013認証の適用範囲を、全部署に拡大 | |
9月 | 健康企業宣言を制定 | |
2018年 | 1月 | Microsoft社よりMicrosoft Mixed Realityパートナーとして認定 |
7月 | 健康優良企業「銀の認定」を取得 | |
12月 | 図面投影システム、図面投影方法及びプログラムで特許取得 | |
2019年 | 9月 | インフォマティクスのクラウドGISを活用したプロジェクトが国交省の下水道技術海外実証事業として採択 |
2020年 | 1月 | Microsoft HoloLens 2の取り扱いを開始 |
10月 | インフォマティクスがMicrosoft Mixed Reality パートナープログラムのゴールドパートナーに認定 | |
2021年 | 3月 | LiDAR×360°画像×地図情報を活用した設備点検向け空間情報システム「Glove(グローブ)」を販売開始 |
4月 | 検査・維持管理向けMRソリューション「XRoss野帳(クロスヤチョウ)」を販売開始 | |
7月 | 3次元モデルや点群データをWeb上で閲覧できる空間情報システム「3D-Bucket(スリーディーバケット)」を開発 | |
10月 | 消防水利充足率の分析報告書作成を支援するサービスを提供開始 | |
2022年 | 7月 | 「ShareSnap(シェアスナップ)鉄道危機管理」を販売開始 |
9月 | 「ShareSnap(シェアスナップ)現地調査」を販売開始 | |
建築設備CAD「Rebro(レブロ)」に対応したインサート墨出し業務特化型のMRシステム「GyroEye インサート」を販売開始 | ||
2023年 | 8月 | ISO27017:2015認証を取得 |
沿革