これまでのシンポジウムのご講演者様を紹介します(順不同)。
・基調講演、特別講演、講演、事例紹介など、すべて一覧とさせていただいております。
・ご講演者の所属や肩書は講演当時のものです。
空間情報シンポジウム2004のご講演者
ご講演者(順不同、肩書などは講演当時のまま) | 講演タイトル |
---|---|
経済産業省 北海道経済産業局 産業部 情報政策課 情報化推進係長 直江健二様 | こう使えば効果が上がる!IT利活用事例 ~成功事例にみるITの使い道~ |
早稲田大学ファイナンス大学院 教授 川本裕子様 | 官と民の関係を考える ― 自立した民をめざして |
中央大学 総合政策学部長 総合政策学部教授・工学博士 大橋正和様 | 現代社会の変容とICT技術について ~XML Webサービスの考え方~ |
東京大学 空間情報科学研究センター 教授 浅見泰司様 | 都市計画と空間情報 |
金沢大学 文学部 地理学教室 助教授 青木賢人様 | 高解像度地理情報から知る地域環境の変遷 ~『海上の森』の過去・現在・未来~ |
慶應義塾大学 環境情報学部/政策・メディア研究科 助教授/委員 厳網林様 | 環境をものにする,かねにするために―EcoGISのアプローチ |
京都大学大学院 情報学研究科 社会情報学専攻 教授 田中克己様 | 空間コンテンツの利活用技術について |
東北大学大学院経済学研究科 現代応用経済科学専攻 地域経済開発講座(地域計画)教授 増田聡様 | 「2003年7月26日宮城県北部の地震」発災後の建物被害調査とGISによる解析 |
北海道大学大学院 地球環境科学研究科 教授 地理情報システム学会会長 山村悦夫様 | ゆびきたす時代 ~GIS・GPSで新しい世界を開く~ |
工学院大学 建築学科 教授 久田嘉章様 | 地震防災におけるGISの活用 |
奈良大学 文学部 地理学科 教授 碓井照子様 | GIS産業の発展 |
富士常葉大学 環境防災学部 助教授 藤川格司様 | 水文環境GIS ~水に関するGIS~ |
金沢大学 教育学部 地理学教室 教授 伊藤悟様 | GISの教育利用と社会的定着化 |
四日市大学 環境情報学部 助教授 井岡幹博様 | GISによる流域情報の管理 |
大阪工業大学 工学部 都市デザイン工学科 教授・工学博士 地理情報システム学会理事・関西地方事務局長 吉川眞様 | 空間データの融合による都市景観デザイン |
鹿屋体育大学 スポーツライフスタイル・マネジメント系 助教授 地理情報システム学会理事 山﨑利夫様 | GISの最近の動向と利活用について |
徳島大学大学院 工学研究科 エコシステム工学専攻 助手 渡辺公次郎様 | 都市モデルとGISを統合させた都市計画支援ツール |
岐阜大学 地域科学部 教授 宮城俊彦様 | 都市交通計画と空間情報システム |
三重県庁 地域振興部 電子業務推進室 GIS担当 主事 小林哲也様 | 広がるGISの利活用 |
岐阜県庁 知事公室 情報政策課 技術課長補佐 木澤朗様 | 岐阜県域統合型GISについて |
戸田市 総合政策部 IT推進室 主任 早川昌彦様 | 統合型GISへの取り組みと課題 ~いいとだマップの公開について~ |
浦安市 経営企画部 情報政策課 電子自治体推進室 副主査 醍醐恵二様 | 行動が広がり心かよう情報化を目指して ~新たな社会基盤としての統合型GIS~ |
高槻市 建設部道路管理室管理課 主査 原本節男様 | 高槻市におけるGISの取り組み |
豊中市総務部 財産管理課 副主幹兼明示係長 平田恵一様/豊中市 政策推進部 情報政策課 課長補佐兼情報化推進係長 久宿喜一様 | 豊中市の基準点とGISについて |
東海市 都市建設部 土木課 主幹 辻隆一郎様 | 共用空間データ整備による道路台帳等の更新経費の削減 |
浜松市 上下水道部 下水道工事課 下水道計画グループ 副技監 鈴木章弘様 | 浜松市の下水道情報総合管理システム構築の取り組み |
堺市 建築都市局 都市整備部 大和川線対策担当 中西司様 | 住民との合意形成の場を考える |
橿原市 総務部 財政課 情報システム室 情報システム係 係長 西峯光明氏 | こんなもんが 行政基本GIS! |
独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 鉄道建設本部 東京支社 計画部調査課 課長補佐 佐藤政季様 | SISを活用したバス路線の利便性に関する評価システム |
株式会社フォーシーズ 店舗開発室 室長 木下雅道様 | GISを活用した出店立地評価 |
国際航業株式会社 空間情報事業本部 空間情報営業部 統合型GISプロジェクトチーム エキスパート 本多憲一郎様 | 電子自治体における統合型GIS |
国際航業株式会社 空間情報事業本部 中部空間計測部 樫谷秀男様 | 三重県内におけるGIS活用事例 ~鈴鹿市におけるGISへの取り組み~ |
アクリーグ株式会社 情報技術部 システム開発課 主任 gコンテンツ開発担当 石島誠様 | ‘ワクワク、ドキドキ’gコンテンツ開発に挑む! |
アクリーグ株式会社 営業部 主任 沢村雅仁氏/主任 三好正邦様 | 地理情報システムの合併はできますか? |
株式会社東日 企画営業部 課長 千田孝道氏 | 地籍情報利用によるGISの提案 |
株式会社フジヤマ 航測部 情報企画室 室長 鈴木直実様 | 浜松市の下水道情報総合管理システム構築の取り組み |
五大開発株式会社 システム技術部 主任 米丘浩二様 | 建築申請システムの構築 |
株式会社国土開発センター 計測情報本部 情報技術部 リーダー 野崎真弘様 | 法定外公共物管理システム |
株式会社帝国建設コンサルタント GIS開発システム部 次長 鈴木真様 | 自治体における各種工事情報を管理するイントラネットシステム |
株式会社トライ 代表取締役 田口義也様 | 測地成果2000と統合型GIS共用空間データの作成 |
西日本電信電話株式会社 ソリューションビジネス部 e-ガバメント推進室 基盤GISチーム 村瀬正昭様 | レゾナントコミュニケーションと空間情報 |
株式会社興和 営業企画部 部長 上平好弘様 | 地域空間情報システム ~地籍管理システムを発売~ |
北海道地図株式会社 技術部 研究開発課 主任 石崎一隆様 | 北海道における土地利用情報の構築とGISの活用 |
パネルディスカッション
司会
パネリスト
|
自治体のGISへの取り組みと課題 ~データ構築・システム構築・システム運用の課題、住民、民間団体との連携など~ |