
インフォマティクスでは、お客様のご要望に応じてさまざまな業種業態向けのシステム構築、データ変換・調整サービスを提供しています。
以下、行政業務における開発実績の一部をご紹介します。
| 分野 | 実績名 | 納品先 |
| 河川 | 河川管理システム構築 | 地方自治体 |
| 河川氾濫解析システム構築 | 省庁 | |
| 河川下流立体画像作成 | 省庁 | |
| 河川防災システム構築 | 省庁 | |
| 環境 | 土壌情報管理システム構築 | 地方自治体 |
| 集積所管理システム構築 | 地方自治体 | |
| 放射能拡散予測システム構築 | 省庁 | |
| 観光 | 観光GIS向けデータ作成 | 地方自治体 |
| 教育 | 小中学校通学路主題地図調製 | 地方自治体 |
| 奨学金管理システム構築 | 地方自治体 | |
| 下水道 | 下水道計画管理システム構築 | 地方自治体 |
| 下水道窓口閲覧システム構築 | 地方自治体 | |
| 下水道施設データ作成 | 地方自治体 | |
| 施設管理 | 公園管理システム構築 | 地方自治体 |
| 墓地管理システム構築 | 地方自治体 | |
| 交通 | 市バス運行検索・表示システム構築 | 地方自治体 |
| 消防 | 広域消防本部向け地図データ作成 | 地方自治体 |
| 消防向けWebGIS構築 | 地方自治体 | |
| 消防向け延焼シミュレーションシステム構築 | 地方自治体 | |
| 消防水利充足率算定支援クラウドシステム構築 | 地方自治体 | |
| 森林 | 森林情報閲覧システム構築 | 地方自治体 |
| 森林作業道計画システム構築 | 省庁 | |
| 国勢調査 | 調査区要図作成システム構築 | 地方自治体 |
| 地籍 | 地籍データ変換作業 | 地方自治体 |
| 地籍情報管理システム構築 | 地方自治体 | |
| 統合型・公開型 | 土地管理業務向け統合型GIS構築 | 地方自治体 |
| 統合型GIS構築 | 地方自治体 | |
| 統合型GIS向けデータ整備 | 地方自治体 | |
| 公有財産管理システム構築 | 地方自治体 | |
| 埋蔵文化財業務支援システム構築 | 地方自治体 | |
| 公開型GIS構築 | 地方自治体 | |
| 設備管理 | 照明灯管理システム構築 | 地方自治体 |
| 街路灯管理システム構築 | 地方自治体 | |
| 電線共同溝管理システム構築 | 地方自治体 | |
| 橋梁添架管路管理システム構築 | 地方自治体 | |
| 航空滑走路維持管理システム構築 | 省庁 | |
| 都市計画 | 都市計画情報システム構築 | 地方自治体 |
| 都市計画業務データ作成 | 地方自治体 | |
| 屋外広告物管理システム構築 | 地方自治体 | |
| 農業 | 土地改良区向けシステム構築 | 地方自治体 |
| 土地改良区向けデータ整備 | 地方自治体 | |
| 農地情報管理システム構築 | 地方自治体 | |
| 農地情報共有向けWebGIS構築 | 地方自治体 | |
| 増高申請支援システム構築 | 地方自治体 | |
| 福祉 | バリアフリーマップ作成 | 地方自治体 |
| 防災 | 防災マップ作成システム構築 | 地方自治体 |
| 土砂災害危険予想箇所マップ作成 | 地方自治体 | |
| 自治会向け防災データ作成 | 地方自治体 | |
| 土砂災害対策システム構築 | 地方自治体 | |
| 災害時要援護者マップシステム構築 | 地方自治体 |
お問い合わせ・資料請求
弊社は在宅勤務制度を行っており、限られた人数で電話対応しております。
そのため、弊社への各種売り込みに対する電話対応は行っておりません。御用の方はお問い合わせフォームをご利用ください。
何とぞご理解のほどお願いいたします。
開発実績に関するお電話でのお問い合わせ: 営業部 044-520-0850