Cadcorp社(SISの開発元)がOGCアワードを受賞!
SISの開発元である英国Cadcorp社は、SISを通じてOGC標準の発展に多大な貢献を行ったことがOpen Geospatial Consortium(OGC)に高く評価され、同社を代表して、テクニカルディレクターMartin Daly氏が2004年6月「Kenneth D. Gardelsアワード」を受賞しました。
世界的に評価された今回の受賞を機に、SISはこれからもますます発展を続けてまいります。
OGC適合認定製品
OGCの実施する適合性試験に合格し、正式に認定されている製品は以下のとおりです。
製品名 | バージョン | 認定仕様 | 認定日 |
SIS | 6.2 | GC1.0 | 2005/10/03 |
SIS | 6.2 | CT(OLE/COM) 1.0 | 2005/10/03 |
SIS | 6.0 | GC 1.0 | 2002/11/01 |
SIS | 6.0 | CT(OLE/COM) 1.0 | 2002/11/01 |
SIS | 5.2 | SFO 1.1 | 2000/10/26 |
SIS Map Server | 6.2 | WFS 1.0 | 2005/10/03 |
SIS Map Server | 6.2 | WMS 1.1.1 | 2005/10/03 |
SIS Map Server | 6.1 | WFS 1.0.0 | 2003/11/20 |
SIS Map Server | 6.1 | WMS 1.1.1 | 2003/11/20 |
GeognoSIS.NET | 6.2 | WFS 1.0 | 2005/10/03 |
GeognoSIS.NET | 6.2 | WMS 1.1.1 | 2005/10/03 |
GeognoSIS.NET | 6.2 | GC1.0 | 2005/10/03 |
GeognoSIS.NET | 6.2 | CT(OLE/COM) 1.0 | 2005/10/03 |
GeognoSIS.NET | 6.1 | WFS 1.0.0 | 2003/11/20 |
GeognoSIS.NET | 6.1 | WMS 1.1.1 | 2003/11/20 |
SIS ASC | 6.2 | WFS 1.0 | 2005/10/03 |
SIS ASC | 6.2 | WMS 1.1.1 | 2005/10/03 |
SIS ASC | 6.1 | WFS 1.0.0 | 2003/11/20 |
SIS ASC | 6.1 | WMS 1.1.1 | 2003/11/20 |
SIS OLE DB Provider | 6.2 | SFO 1.1 | 2005/10/03 |
SIS OLE DB Provider | 6.0 | SFO 1.1 | 2002/11/01 |
OGC実装製品
OGCの仕様を実装しているとして、Cadcorp社からOGCに申請中の製品は以下のとおりです。
製品名 | バージョン | 仕様 | タイプ | 日付 |
SIS | 6.2 | WMS 1.3.0 | Client | 2005/10/03 |
SIS | 6.2 | WMS 1.1.1 | Client | 2005/10/03 |
SIS | 6.2 | WMS 1.1 | Client | 2005/10/03 |
SIS | 6.2 | WMS 1.0 | Client | 2005/10/03 |
SIS | 6.2 | WMC 1.1 | Client | 2005/10/03 |
SIS | 6.2 | WMC 1.0 | Client | 2005/10/03 |
SIS | 6.2 | WFS 1.0 | Client | 2005/10/03 |
SIS | 6.2 | WCS 1.0 | Client | 2005/10/03 |
SIS | 6.2 | GMLsf 0.0.19 | Client | 2005/10/03 |
SIS | 6.2 | GML 3.1.1 | Client | 2005/10/03 |
SIS | 6.2 | GML 2.1.2 | Client | 2005/10/03 |
SIS | 6.2 | GML 2.1.1 | Client | 2005/10/03 |
SIS | 6.2 | Gazetteer 0.8 | Client | 2005/10/03 |
SIS | 6.2 | Filter 1.0 | Client | 2005/10/03 |
SIS | 6.2 | CAT2 AP ebRIM 0.9.1 | Client | 2005/10/03 |
SIS | 6.2 | CAT 2.0.1 | Client | 2005/10/03 |
SIS | 6.0 | WFS 1.0.0 | Client | 2002/11/01 |
SIS | 6.0 | WFS 0.0.14 | Client | 2002/11/01 |
SIS | 6.0 | WFS 0.0.13 | Client | 2002/11/01 |
SIS | 6.0 | WMS 1.1.1 | Client | 2002/11/01 |
SIS | 6.0 | WMS 1.1.0 | Client | 2002/11/01 |
SIS | 6.0 | WMS 1.0.0 | Client | 2002/11/01 |
SIS | 6.0 | GC 1.0 | COM Object Library | 2001/10/16 |
SIS | 6.0 | GML 2.1 | Client | 2002/11/01 |
SIS | 6.0 | GML 2.0 | Client | 2002/11/01 |
SIS | 6.0 | Gazetteer 0.8 | Client | 2002/11/01 |
SIS | 6.0 | CTS 1.0 | COM Object Library | 2001/10/16 |
SIS | 6.0 | CTS 1.0 | COM Object Library | 2001/10/16 |
SIS | 6.0 | Filter Encoding 1.0.0 | Client | 2002/11/01 |
SIS | 5.2 | SFS for SQL 1.1 | Client | 2000/10/26 |
SIS | 5.2 | WMS 1.0.0 | Client | 2000/10/26 |
SIS Feature Server | 6.0 | Filter Encoding 1.0.0 | Server | 2002/11/01 |
SIS Feature Server | 6.0 | Gazetteer 0.8 | Server | 2002/11/01 |
SIS Feature Server | 6.0 | WFS 1.0.0 | Server | 2002/11/01 |
SIS Feature Server | 6.0 | WFS 0.0.14 | Server | 2002/11/01 |
SIS Feature Server | 6.0 | WFS 0.0.13 | Server | 2002/11/01 |
SIS Map Server | 6.2 | WCS 1.0 | Server and Client | 2005/10/03 |
SIS Map Server | 6.2 | WMC 1.1 | Server and Client | 2005/10/03 |
SIS Map Server | 6.2 | WMC 1.0 | Server and Client | 2005/10/03 |
SIS Map Server | 6.2 | WMS 1.3.0 | Server and Client | 2005/10/03 |
SIS Map Server | 6.2 | WMS 1.1 | Server and Client | 2005/10/03 |
SIS Map Server | 6.2 | WMS 1.0 | Server and Client | 2005/10/03 |
SIS Map Server | 6.2 | WTS 0.3.2 | Server and Client | 2005/10/03 |
SIS Map Server | 6.2 | GMLsf 0.0.19 | Server and Client | 2005/10/03 |
SIS Map Server | 6.2 | GML 3.1.1 | Server and Client | 2005/10/03 |
SIS Map Server | 6.2 | GML 2.1.2 | Server and Client | 2005/10/03 |
SIS Map Server | 6.2 | GML 2.1.1 | Server and Client | 2005/10/03 |
SIS Map Server | 6.2 | Gazetteer 0.8 | Server and Client | 2005/10/03 |
SIS Map Server | 6.2 | Filter 1.0 | Server and Client | 2005/10/03 |
SIS Map Server | 6.1 | WMC 1.0 | Server | 2003/11/20 |
SIS Map Server | 6.1 | WFS 0.0.14 | Server | 2003/11/20 |
SIS Map Server | 6.1 | WFS 0.0.13 | Server | 2003/11/20 |
SIS Map Server | 6.1 | WMS 1.1.0 | Server | 2003/11/20 |
SIS Map Server | 6.1 | WMS 1.0.0 | Server | 2003/11/20 |
SIS Map Server | 6.0 | WMS 1.1.1 | Server | 2002/10/16 |
SIS Map Server | 6.0 | WMS 1.1.0 | Server | 2002/10/16 |
SIS Map Server | 6.0 | WMS 1.0.0 | Server | 2002/10/16 |
SIS Map Server | 6.0 | WMS 1.1.0 | Client (Applet) | 2002/11/01 |
SIS Map Server | 6.0 | WMS 1.1.0 | Client (HTML) | 2001/10/16 |
SIS Map Server | 5.2 | WMS 1.0.0 | Server | 2000/10/26 |
SIS Terrain Server | 6.0 | WTS 0.3.2 | Server | 2002/11/01 |
SIS Terrain Server | 6.0 | WTS 0.3.2 | Client (Applet) | 2002/11/01 |
SIS Terrain Server | 6.0 | WTS 0.3.2 | Client (HTML) | 2002/11/01 |
GeognoSIS.NET | 6.2 | WCS 1.0 | Server and Client | 2005/10/03 |
GeognoSIS.NET | 6.2 | WMC 1.1 | Server and Client | 2005/10/03 |
GeognoSIS.NET | 6.2 | WMC 1.0 | Server and Client | 2005/10/03 |
GeognoSIS.NET | 6.2 | WMS 1.3.0 | Server and Client | 2005/10/03 |
GeognoSIS.NET | 6.2 | WMS 1.1 | Server and Client | 2005/10/03 |
GeognoSIS.NET | 6.2 | WMS 1.0 | Server and Client | 2005/10/03 |
GeognoSIS.NET | 6.2 | WTS 0.3.2 | Server and Client | 2005/10/03 |
GeognoSIS.NET | 6.2 | GMLsf 0.0.19 | Server and Client | 2005/10/03 |
GeognoSIS.NET | 6.2 | GML 3.1.1 | Server and Client | 2005/10/03 |
GeognoSIS.NET | 6.2 | GML 2.1.2 | Server and Client | 2005/10/03 |
GeognoSIS.NET | 6.2 | GML 2.1.1 | Server and Client | 2005/10/03 |
GeognoSIS.NET | 6.2 | Gazetteer 0.8 | Server and Client | 2005/10/03 |
GeognoSIS.NET | 6.2 | Filter 1.0 | Server and Client | 2005/10/03 |
GeognoSIS.NET | 6.1 | WFS 0.0.14 | Server | 2003/11/20 |
GeognoSIS.NET | 6.1 | WFS 0.0.13 | Server | 2003/11/20 |
GeognoSIS.NET | 6.1 | WMS 1.1.0 | Server | 2003/11/20 |
GeognoSIS.NET | 6.1 | WMS 1.0.0 | Server | 2003/11/20 |
SIS ASC | 6.2 | WMS 1.3.0 | Server and Client | 2005/10/03 |
SIS ASC | 6.2 | WMS 1.1 | Server and Client | 2005/10/03 |
SIS ASC | 6.2 | WMS 1.0 | Server and Client | 2005/10/03 |
SIS ASC | 6.2 | WMC 1.1 | Server and Client | 2005/10/03 |
SIS ASC | 6.2 | WMC 1.0 | Server and Client | 2005/10/03 |
SIS ASC | 6.2 | WCS 1.0 | Server and Client | 2005/10/03 |
SIS ASC | 6.2 | GMLsf 0.0.19 | Server and Client | 2005/10/03 |
SIS ASC | 6.2 | GML 3.1.1 | Server and Client | 2005/10/03 |
SIS ASC | 6.2 | GML 2.1.2 | Server and Client | 2005/10/03 |
SIS ASC | 6.2 | GML 2.1.1 | Server and Client | 2005/10/03 |
SIS ASC | 6.2 | Gazetteer 0.8 | Server and Client | 2005/10/03 |
SIS ASC | 6.2 | Filter 1.0 | Server and Client | 2005/10/03 |
SIS ASC | 6.1 | WFS 0.0.14 | Server | 2003/11/20 |
SIS ASC | 6.1 | WFS 0.0.13 | Server | 2003/11/20 |
SIS ASC | 6.1 | WMC 1.0 | Server | 2003/11/20 |
SIS ASC | 6.1 | WMS 1.1.0 | Server | 2003/11/20 |
SIS ASC | 6.1 | WMS 1.0.0 | Server | 2003/11/20 |
SIS ASC | 6.1 | WTS 0.3.2 | Server | 2003/11/20 |
SIS ASC | 6.1 | Filter Encoding 1.0.0 | Server | 2003/11/20 |
SIS ASC | 6.1 | Gazetteer 0.8 | Server | 2003/11/20 |
SIS ASC | 6.0 | WFS 1.0.0 | Server | 2002/11/01 |
SIS ASC | 6.0 | WFS 0.0.14 | Server | 2002/11/01 |
SIS ASC | 6.0 | WFS 0.0.13 | Server | 2002/11/01 |
SIS ASC | 6.0 | WMS 1.1.1 | Server | 2002/11/01 |
SIS ASC | 6.0 | WMS 1.1.0 | Server | 2002/11/01 |
SIS ASC | 6.0 | WMS 1.0.0 | Server | 2002/11/01 |
SIS ASC | 6.0 | WTS 0.3.2 | Server | 2002/11/01 |
SIS ASC | 6.0 | Filter Encoding 1.0.0 | Server | 2002/11/01 |
SIS ASC | 6.0 | Gazetteer 0.8 | Server | 2002/11/01 |
SIS OLE DB Provider | 6.0 | Simple Features OLE-DB Provider 1.1 |
OLE DB Provider (Server/Client) |
2000/10/26 |