ヤフー株式会社
| AlpsMAP道路地図25000 | ||
| ・縮尺 | 1/25,000 | ![]() |
| ・主なデータ項目 | 道路、鉄道、行政界(都道府県~市区町村)、水系、公園、建物、地名、ランドマーク | |
| ・特徴 | 毎日更新の「Yahoo!地図」で採用されているラスター地図データ。WEBGIS等にご利用いただけます。 | |
| ・カバー範囲 | 全国 | |
| ・提供形態 | 全国、または都道府県単位 (*.mid, *.mif) | |
| ・更新頻度 | 年1回 | |
| AlpsMAP背景用地図 | ||
| ・縮尺 | 1/25,000 | ![]() |
| ・主なデータ項目 | 主要道路、鉄道、行政界(都道府県~市区町村)、水系、主要ランドマーク | |
| ・特徴 | GISシステムにおける簡易的な背景用図面としてご利用いただけます。 | |
| ・カバー範囲 | 全国 | |
| ・提供形態 | 全国、または都道府県単位 (*.mid, *.mif) | |
| ・更新頻度 | 年1回 | |
| AlpsMAP町丁目ポリゴン | ||
| ・縮尺 | 1/25,000 | ![]() |
| ・主なデータ項目 | 行政界(都道府県、支庁、指定市・郡、市区町村、町大字、町丁目)、行政コード(国土地理協会コード)、湖沼 | |
| ・特徴 | 国土地理協会コード(11桁)を収録しており、地域別数値の集計、統計数値の視覚化にご利用いただけます。 | |
| ・カバー範囲 | 全国 | |
| ・提供形態 | 全国、または都道府県単位 (*.mid, *.mif) | |
| ・更新頻度 | 毎月 | |
| AlpsMAP町大字ポリゴン | ||
| ・縮尺 | 1/25,000 | ![]() |
| ・主なデータ項目 | 行政界(都道府県、支庁、指定市・郡、市区町村、町大字)、行政コード(国土地理協会コード)、湖沼 | |
| ・特徴 | 国土地理協会コード(8桁)を収録しており、地域別数値の集計、統計数値の視覚化にご利用いただけます。 | |
| ・カバー範囲 | 全国 | |
| ・提供形態 | 全国、または都道府県単位 (*.mid, *.mif) | |
| ・更新頻度 | 毎月 | |








