ジオテクノロジーズ株式会社
ジオテクノロジーズ(株)の公式Webサイトはこちら
| 道路ネットワークデータ |
| ・特徴 | DRMAデータに準拠したデータで、延べ200万kmにも及ぶ実走走行調査を実施しました。多くの細街路や交通規制情報、信号機などの情報を取得、反映したデータです。 |  |
| ・カバー範囲 | 全国 |
| ・提供形態 | 全国および県単位でのご提供、BDS形式 |
| ・更新頻度 | 年2回(春・秋) |
| 1/25,000 デジタル地図データ |
| ・縮尺 | 1/25,000 |  |
| ・主なデータ項目 | 緑地・敷地境界線などのポリライン、駅・公共施設などのポリゴンなど |
| ・特徴 | 1/25,000縮尺で日本全国を網羅、ナビゲーション用途として視認性にこだわった地図データです。 |
| ・カバー範囲 | 全国 |
| ・提供形態 | 全国および県単位でのご提供、BDS形式 |
| ・更新頻度 | 年2回(春・秋) |
| 1/2,500 デジタル都市地図データ |
| ・縮尺 | 1/2,500 |  |
| ・主なデータ項目 | 字境界・背景線などのポリライン、駅・代表家形・主要道路などのポリゴンなど |
| ・特徴 | 全国の主要都市を整備、人口カバー率90%を超えた都市地図データです。 |
| ・カバー範囲 | 人口カバー率90%超(1,334都市/2012春データ時点) |
| ・提供形態 | 全国および県単位でのご提供、BDS形式 |
| ・更新頻度 | 年2回(春・秋) |