株式会社マップル
| MAPPLE2500 | ||
| ・縮尺 | 1/2,500 | ![]() |
| ・主なデータ項目 | 行政界、行政注記、道路中心線、路上表記、交差点名、信号機、一方通行、交通規制標識、パーキングメーター、鉄道、駅、地下出入口、バス停、建物形状、建物入口、水部等 | |
| ・特徴 | 町字目や街区までの行政ポリゴンを保有し、すべての建物に建物名称と階数(4階以上)の属性データを収録 | |
| ・カバー範囲 | 東京都23区全域及び東京都多摩地区主要部 | |
| ・提供形態 | 市区町村単位 | |
| ・更新頻度 | 年1回 | |
| MAPPLE10000 | ||
| ・縮尺 | 1/10,000 | ![]() |
| ・主なデータ項目 | 主なデータ項目:行政界、行政注記、道路中心線、道路面、交差点名、信号機、一方通行、IC・JCT、SA・PA、道の駅、鉄道、駅、地下鉄駅出入口、バス停、トイレ、等高線、水部等 | |
| ・特徴 | 信号機・ガソリンスタンド・コンビニ・商業施設・大型建造物など、ランドマークとなる情報を独自調査により収録 | |
| ・カバー範囲 | 全国約1,200市町村の主要部 | |
| ・提供形態 | 都道府県単位、地方単位、メッシュ単位 | |
| ・更新頻度 | 年6回 | |
| MAPPLE25000 | ||
| ・縮尺 | 1/25,000 | ![]() |
| ・主なデータ項目 | 行政界、行政注記、道路、交差点名、信号機、IC・JCT、SA・PA、道の駅、鉄道、駅、トイレ、著名観光地、等高線(標高値属性保有)、水部等 | |
| ・特徴 | 1/25,000地形図を基図として、独自調査により細道路と各種ランドマーク情報を追加 | |
| ・カバー範囲 | 全国全域 | |
| ・提供形態 | 都道府県単位、地方単位、メッシュ単位 | |
| ・更新頻度 | 年6回 | |
| MAPPLE50000 | ||
| ・縮尺 | 1/50,000 | ![]() |
| ・主なデータ項目 | 行政界、行政注記、道路、交差点名、信号機、IC・JCT、SA・PA、道の駅、鉄道、駅、著名観光地、等高線(標高値属性保有)、水部等 | |
| ・特徴 | 1/50,000地形図を基図として、独自調査により細道路と各種ランドマーク情報を追加 | |
| ・カバー範囲 | 全国全域 | |
| ・提供形態 | 都道府県単位、地方単位、メッシュ単位 | |
| ・更新頻度 | 年6回 | |
| MAPPLE200000 | ||
| ・縮尺 | 1/200,000 | ![]() |
| ・主なデータ項目 | 行政界、行政注記、道路、主要交差点、信号機、IC・JCT、SA・PA、道の駅、キロポスト、鉄道、駅、著名観光地、名所、文化財、等高線(標高値属性保有)、水部等 | |
| ・特徴 | 1/200,000地勢図を基図として、桜の名所、景観の優れた道路などマップルならではの独自情報を追加 | |
| ・カバー範囲 | 全国全域 | |
| ・提供形態 | 都道府県単位、地方単位、メッシュ単位 | |
| ・更新頻度 | 年6回 | |
| MAPPLE1000000 | ||
| ・縮尺 | 1/1000,000 | ![]() |
| ・主なデータ項目 | 国界、都道府県界、市区町村界、道路、IC・JCT、SA、鉄道、駅、著名観光地、公園・名所、大地形名、列島名、等高線(標高値属性保有)、等深線、水部等 | |
| ・特徴 | 1/500,000地方図を基図として、日本全土および周辺海域をカバーする広域を対象としたエリア図 | |
| ・カバー範囲 | 全国全域 | |
| ・提供形態 | 都道府県単位、地方単位、メッシュ単位 | |
| ・更新頻度 | 年6回 | |
| ルーティングデータ10000 | ||
| ・縮尺 | 1/10,000 | ![]() |
| ・主なデータ項目 | 高速道路(本線・インター/ジャンクション)・有料道路・国道・主要地方道・一般県道・主要道・一般道・階段等 | |
| ・特徴 | Webサイトや携帯電話でのルート検索サービス等 | |
| ・カバー範囲 | 全国約1,200市町村の主要部 | |
| ・提供形態 | 都道府県単位、地方単位、メッシュ単位 | |
| ・更新頻度 | 年6回 | |
| ルーティングデータ50000 | ||
| ・縮尺 | 1/50,000 | ![]() |
| ・主なデータ項目 | 高速道路(本線・インター/ジャンクション)・有料道路・国道・主要地方道・一般県道・主要道・一般道・階段等 | |
| ・特徴 | Webサイトや携帯電話でのルート検索サービス等 | |
| ・カバー範囲 | 全国全域 | |
| ・提供形態 | 都道府県単位、地方単位、メッシュ単位 | |
| ・更新頻度 | 年6回 | |
| 歩行者ネットワークデータ | ||
| ・縮尺 | 1/10,000 | ![]() |
| ・主なデータ項目 | 有料道路・国道・主要地方道・一般県道・主要道・一般道・構内道(通行可)・構内道(団地)・歩行者道路・屋根あり・踏切・歩道橋・無料渡船・階段・アーケード等 | |
| ・特徴 | 携帯電話での歩行者ナビゲーションなど | |
| ・カバー範囲 | 全国約1,200市町村の主要部 | |
| ・提供形態 | 都道府県単位、地方単位、メッシュ単位 | |
| ・更新頻度 | 年6回 | |








