Piranesi 動作環境
動作環境の詳細につきましては、下記リンクをご参照ください。
Piranesi バージョン別 正式対応および動作確認一覧
Piranesi V6.0 動作環境 for Windows
OS | Windows XP (32bitの場合はSP3以降、64bitの場合はSP2)、 Windows Vista SP2以降、Windows 7 SP1以降(いずれのOSも32 bit 及び64 bit) |
CPU | Pentium以上 (または完全互換のプロセッサ) |
メモリ | 512MB以上 (より快適な操作のために高速なCPUと大容量のメモリを推奨) |
ハードディスク | 1GB以上の空き |
モニタ解像度 | 1024×768以上(32768色以上) |
カラーパレット | 65536色(16bit)以上(高解像度のTrueColourモニタを推奨) |
Webブラウザ | Internet Explorer 6(SP3)以上 (3D点景のモデルデータダウンロード、ヘルプの表示に必要) |
提供形態 | パッケージ版(DVDメディア)またはダウンロード版 |
その他 | ・DVD-ROMドライブ(パッケージ版の場合、必須) ・インターネット接続環境(建材メーカーライブラリ利用時、ダウンロード版入手時) ・e-mail送受信環境(ライセンス情報をお知らせする際に必要。携帯不可) ・PDFリーダー(説明書PDFの表示に必要) ・MSXML6(SP1)以上(Windows XP x64Editionのみ) ・Wintab互換タブレット対応 |
Piranesi V6.0 動作環境 for Macintosh
OS | MacOSX 10.6以降 (日本語OSに対応) *1 |
CPU | Intelプロセッサ *1 |
メモリ | 512MB以上 (より快適な操作のために高速なCPUと大容量のメモリを推奨) |
ハードディスク | 1GB以上の空き |
モニタ解像度 | 1024x768以上(32768色以上) |
カラーパレット | 65536色(16bit)以上 (高解像度のTrueColourモニタを推奨) |
提供形態 | ダウンロード版 ※製品ヘルプ、ガイドはfor Windows(日本語)版の内容となります。読み替えてご利用ください。 |
その他 | ・インターネット接続環境(建材メーカーライブラリ利用時、ダウンロード版入手時) ・e-mail送受信環境(ライセンス情報をお知らせする際に必要。携帯不可) ・PDFリーダー(説明書PDFの表示に必要) ・Wintab互換タブレット対応 ・「Fotografia」はfor Windows専用かつサポート契約者様専用ツール |
*1 動作環境OSとCPUとして「MacOSX 10.4.11以降」および「PowerPC G4以上、またはIntelプロセッサ」とご案内しておりましたが、現在ご提供している最新のV6からは、MacOSX 10.6
以降およびintelCPUのみが動作環境となっております。MacOSX 10.4.11およびPowerPC でのご利用につきましては、弊社サポート宛てにお問合わせください。
Piranesi V5.0 動作環境 for Windows
OS | Windows 2000 SP4以降 WindowsR XP SP2以降Windows Vista |
CPU | Pentium/800MHz以上(Pentiumまたは完全互換のプロセッサ) |
メモリ | 512MB以上 パノラマファイルを作成する場合は、より高速のCPUと大容量のメモリを推奨します |
ハードディスク | コンパクトインストール時 約130MB 標準インストール時 約1.1GB |
モニタ解像度 | 1024x768以上(32768色以上) |
カラーパレット | 65536色(16bit)以上(高解像度のTrueColourモニタを推奨) |
Webブラウザ | Internet Explorer 5.01(SP1以上) |
その他 | ・DVD-ROMドライブ(インストール時) ・Wintab互換タブレット対応 ・Microsoft .NET Framework Version2.0再頒布可能パッケージ(Fotografia使用時に必要) ・ReplicaによるWebサイトからのライブラリダウンロード機能を使用するためには、高速のインターネット接続環境が必要となります |
Piranesi V5.0 動作環境 for Macintosh
OS | Mac OS X 10.1.10以降(日本語OSに対応) |
CPU | PowerPC G4以上、またはIntelプロセッサ |
メモリ | 512MB以上 パノラマファイルを作成する場合は、より高速のCPUと大容量のメモリを推奨します |
ハードディスク | 1GB以上の空き |
モニタ解像度 | 1024x768以上(32768色以上) |
その他 | ・DVD-ROMドライブ(インストール時) |