2019年 | |
---|---|
2019.9.6 | イベント情報:SIS 9 バージョンアップセミナー 開催のお知らせ |
2019.8.23 | イベント情報:空間情報活用 業務システムセミナー 開催のお知らせ |
2019.7.29 | 夏季休業に関するお知らせ |
2019.5.13 | イベント情報:空間情報シンポジウム2019 お申し込み受付を開始 |
2019.5.7 | イベント情報:官公庁向けGISセミナー 開催のご案内 |
2019.4.25 | イベント情報:空間情報シンポジウム2019 開催のご案内 |
2019.3.7 | メディア掲載:GyroEye HoloがBuilding x IT、建設ITワールドで紹介 |
2019.3.6 | イベント情報:「ジオ展2019」出展のご案内 |
2019.2.21 | メディア掲載:マップマッチング・サービスがINTERNET Watchで紹介 |
2019.2.14 | メディア掲載:クラウドGISサービス「GeoCloud」がJETRO Global Eyeで紹介 |
2019.2.1 | お知らせ:本社入居ビル法定点検に伴うサービス一時停止のお知らせ |
2019.1.18 | イベント情報:GyroEye Holo体験会 開催(2/20)のご案内 |
2019.1.11 | イベント情報:名古屋商工会議所VRワールド ~産業利用の最前線!!~ 出展のご案内 |
2019.1.10 | メディア掲載:マップマッチング・サービスがDiGITALISTに掲載 |
2019.2.1 | お知らせ:本社入居ビル法定点検に伴うサービス一時停止のお知らせ |
2019.1.4 | イベント情報:ウェアラブルEXPO、出展のご案内 |
2018年 | |
2018.12.19 | ニュースリリース:高速かつ高精度なマップマッチング・サービスを開始 ~ 車載カメラやIoTで集めた地図上の点やルートの情報を正しく補正 ~ |
2018.12.10 | ニュースリリース:図面投影システム、図面投影方法及びプログラムで特許取得 |
2018.11.29 | お知らせ:年末年始の休業に関するお知らせ |
2018.11.17 | メディア掲載:GyroEye Holoが建設ITワールドに掲載 |
2018.10.25 | コラム掲載:「SIS活用講座 第19回 SIS 9のご紹介 Part1 ユーザインターフェース編」を公開 |
2018.10.25 | イベント情報:GyroEye Holo体験会 開催(10/29・11/19)のご案内 |
2018.9.27 | イベント情報:「建設テック2018」出展のご案内 |
2018.9.21 | イベント情報:「金融国際情報技術展(FIT2018)」出展のご案内 |
2018.9.20 | イベント情報:「地方自治情報化推進フェア2018」出展のご案内 |
2018.9.11 | メディア掲載:GyroEye Holoが北海道建設新聞に掲載 |
2018.8.3 | イベント情報:【無料】インフラ企業様向け 業務システム事例紹介セミナーのご案内 |
2018.7.25 | コラム掲載:「SIS活用講座 SIS 8.0ならできる便利機能 データ共有」を公開 |
2018.7.20 | お知らせ:夏季休業に伴うサポート休止のご案内 |
2018.7.19 | ニュースリリース:健康優良企業「銀の認定」を取得 |
2018.7.13 | ニュースリリース:ネクスコ・エンジニアリング北海道がインフォマティクスのMRシステム「GyroEye Holo」を採用 |
2018.7.11 | イベント情報:インフラ検査・維持管理展、出展のご案内 |
2018.6.21 | イベント情報:【好評につき7月も開催】GyroEye Holo体験会 開催のお知らせ |
2018.6.11 | イベント情報:3D&バーチャルリアリティ展 出展のお知らせ |
2018.6.1 | 空間情報クラブ:新連載コラム、スタート!ジオライター 片岡義明氏による「ジオ三昧のススメ」第1回を公開 |
2018.5.31 | 空間情報クラブ:コラム第28回 「地図と数学 世界は波でできている フーリエ物語後編」を公開 |
2018.5.31 | イベント情報:海外向けGIS普及推進セミナー 開催のご案内 |
2018.5.22 | ニュースリリース:インフォマティクス、ホロラボ社とMR分野で業務提携 |
2018.5.17 | イベント情報:空間情報シンポジウム2018 開催のご案内 |
2018.5.9 | 空間情報クラブ:コラム「地図マニアな日々 「地図の日」を考える」を公開 |
2018.4.27 | 空間情報クラブ:サイエンスナビゲーター 桜井進氏による数学コラム第27回 「地図と数学 世界は波でできている フーリエ物語前編」を公開 |
2018.4.23 | イベント情報:【好評につき、5月は2会場で開催!】GyroEye Holo体験会 開催のご案内 |
2018.4.13 | イベント情報:【満員のため申込受付終了】GyroEye Holo体験会 |
2018.4.5 | 空間情報クラブ:コラム「地図マニアな日々 鉄道の廃線直後の地図に見る地図編集の妙」を公開 |
2018.3.30 | 空間情報クラブ:サイエンスナビゲーター 桜井進氏による数学コラム第26回 「地図と数学 地図と数学 伊能忠敬を支えた数学」を公開 |
2018.3.26 | イベント情報:GyroEye Holo体験会開催のお知らせ |
2018.3.1 | 空間情報クラブ:コラム「地図マニアな日々 南極の地理空間情報」を公開 |
2018.2.27 | 空間情報クラブ:サイエンスナビゲーター 桜井進氏による数学コラム第25回 「地図と数学 子午線弧長の計算」を公開 |
2018.2.15 | イベント情報:GyroEye Holo体験会開催のお知らせ |
2018.2.9 | お知らせ:本社入居ビル法定点検に伴うサービス一時停止のお知らせ |
2018.2.5 | ニュースリリース:MRシステム「GyroEye Holo」の実証実験を鴻池組と共同で実施 |
2018.1.29 | 空間情報クラブ:サイエンスナビゲーター 桜井進氏による数学コラム第24回 「地図と数学 グラフと座標」を公開 |
2018.1.25 | 空間情報クラブ:「SIS活用講座 第16回 SIS 8.0ならできる便利機能 Part2 Pythonの利用例紹介」を公開 |
2018.1.18 | ニュースリリース:インフォマティクス、Microsoft社よりMicrosoft Mixed Realityパートナーとして正式に認定 |
2018.1.15 | ニュースリリース:GyroEye Holo、出荷開始 |
2018.1.11 | メディア掲載:GyroEye Holoが日経アーキテクチュアに掲載 |
2018.1.10 | 空間情報クラブ:コラム「地図マニアな日々 高精度測位時代の地図を考える(5) ~人が読む地図、機械が読む地図」を公開 |
2017年 | |
2017.12.26 | 空間情報クラブ:サイエンスナビゲーター 桜井進氏による数学コラム第23回 「地図と数学 三角測量 ~三角測量から三辺測量そしてGPS測量へ」を公開 |
2017.12.1 | お知らせ:年末年始の休業に関するお知らせ |
2017.11.30 | 空間情報クラブ:コラム「地図マニアな日々 高精度測位時代の地図を考える(4)~防災地図はどう変わるのか」を公開 |
2017.11.30 | 空間情報クラブ:人と星とともにある数学 第22回 「驚異のラプラス変換」を公開 |
2017.11.15 | イベント情報:都市開発EXPO、出展のご案内 |
2017.10.30 | 空間情報クラブ:コラム「地図マニアな日々 高精度測位時代の地図を考える(3)~屋内測位」を公開 |
2017.10.26 | 空間情報クラブ:人と星とともにある数学 第21回 「電気と人とともにある数学」を公開 |
2017.10.25 | 空間情報クラブ:「SIS活用講座 第15回 SIS 8.0ならできる便利機能 Part1 プロセス機能で解決できる事例紹介」を公開 |
2017.9.29 | ニュースリリース:インフォマティクス、「健康企業宣言」を制定 |
2017.9.29 | 空間情報クラブ:「地図マニアな日々 高精度測位時代の地図を考える 2」を公開 |
2017.9.25 | ニュースリリース:GyroEye Holo、受注開始 |
2017.9.25 | イベント情報:金融国際情報技術展2017、出展のご案内 |
2017.9.13 | サポート情報:「SIS 8.0サービスリリース2」をリリース |
2017.9.6 | 空間情報クラブ:人と星とともにある数学 第20回 「世界は運動する 運動を語る言葉"微分"」を公開 |
2017.8.31 | 空間情報クラブ:GISNEXT副編集長 遠藤宏之様による新コラム「地図マニアな日々」がスタート |
2017.8.24 | メディア掲載:フィリピンにて開催したGISセミナーが日刊まにら新聞に掲載 |
2017.8.10 | イベント情報:【無料】インフラ企業様向け 業務システム事例紹介セミナーのご案内 |
2017.8.2 | メディア掲載:「GyroEye Holo」がNHK総合おはよう日本で紹介 |
2017.7.31 | 空間情報クラブ:人と星とともにある数学 第19回「おおむね素数 概素数工業レベルの素数とは」を公開 |
2017.7.31 | メディア掲載:「GyroEye Holo」がテレビ東京 ワールドビジネスサテライトのトレンドたまごで紹介 |
2017.7.26 | 空間情報クラブ:SIS活用講座 第14回 フリービューアMap ExpressからはじめるSIS(6)台風を分析してみよう!を公開 |
2017.7.20 | メディア掲載:「GyroEye Holo」展示会ブース設営公開デモの様子が各種メディアで紹介 |
2017.7.11 | イベント情報:インフラ検査・維持管理展、出展のご案内 |
2017.7.10 | メディア掲載:「GyroEye Holo(ジャイロアイ ホロ)」がNHK BS1経済フロントラインで紹介 |
2017.7.3 | メディア掲載:「GyroEye Holo(ジャイロアイ ホロ)」の東大での実証実験が建設ITワールドで紹介 |
2017.6.28 | メディア掲載:「GyroEye Holo(ジャイロアイ ホロ)」の東大での実証実験がVR Insideで紹介 |
2017.6.26 | メディア掲載:「GyroEye Holo(ジャイロアイ ホロ)」による展示内装工事が建設ITワールドで紹介 |
2017.6.12 | イベント情報:3D&バーチャルリアリティ展(IVR展) 出展のご案内 |
2017.6.9 | 事例紹介:複合施設内のサイン管理業務の効率化を支援し、お客様の誘導・案内を支え続ける(西日本旅客鉄道株式会社様・ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社様) |
2017.6.8 | メディア掲載:「GyroEye Holo(ジャイロアイ ホロ)」の東大での実証実験が建設ITワールドで紹介 |
2017.6.1 | サポート情報:「GeognoSIS 7.1サービスリリース3a」をリリース |
2017.5.25 | 空間情報クラブ:サイエンスナビゲーター/桜井進様による連載コラム「人と星とともにある数学」、第17回を公開 |
2017.5.18 | イベント情報:空間情報シンポジウム2017 各会場のプログラムを公開、お申込受付を開始 |
2017.5.11 | ニュースリリース:インフォマティクスのGISを稼動中のフィリピン国地方自治体の高官らが防災への先進的な運用現場を視察 |
2017.5.8 | イベント情報:【毎回好評!】官公庁向けGISセミナー 開催のご案内 |
2017.5.2 | メディア掲載:「GyroEye(ジャイロアイ)」新製品ラインナップが日刊建設工業新聞オンラインのBIM記事に掲載 |
2017.4.27 | ソリューション情報:金融機関様向け ビジネスマッチング地図システムを公開 |
2017.4.27 | イベント情報:空間情報シンポジウム2017 開催のご案内 |
2017.4.26 | 空間情報クラブ:SIS活用講座 第13回 フリービューアMap ExpressからはじめるSIS(5)GPSデータとフリー データで分析を公開 |
2017.4.11 | 製品情報:SISにて無償で利用可能なデータとサービスをご紹介 |
2017.4.11 | 空間情報クラブ:創立35周年記念講演会での内田祥哉様のご講演資料「和小屋の知恵とこれからの和構法」を公開 |
2017.4.7 | メディア掲載:「EOPAN Cloud(イオパンクラウド)」提供開始が各種メディアで紹介 |
2017.3.28 | メディア掲載:「GyroEye(ジャイロアイ)」新製品ラインナップがVR Insideで紹介 |
2017.3.27 | ニュースリリース:建築分野向けAR/VRシステム「GyroEye(ジャイロアイ)」の新製品登場 |
2017.3.21 | サポートサービス一部休止のご案内 |
2017.3.10 | メディア掲載:弊社GISシステムがSankeiBizに掲載 |
2017.2.10 | メディア掲載:360度パノラマ対応の建築管理システム「EOPAN(イオパン)」が住宅産業新聞に掲載 |
2017.2.1 | お知らせ:本社入居ビル法定点検に伴うサービス一時停止のお知らせ |
2017.1.23 | イベント情報:インフォマティクス創立35周年記念講演会、開催のご案内 |
2016年 | |
2016.12.9 | 年末年始の休業に関するお知らせ |
2016.11.21 | イベント情報:G空間Expo2016、出展のご案内 |
2016.11.11 | ニュースリリース:建築分野向けAR/VRシステム「GyroEye(ジャイロアイ)」、新製品ラインナップ提供開始 |
2016.11.4 | ニュースリリース:インフォマティクスのGISを導入したフィリピン地方自治体が活用現場視察のため訪日 |
2016.10.25 | イベント情報:AR/VRセミナー「Visualization Seminar 2016」、開催のご案内 |
2016.9.26 | イベント情報:地方自治情報化推進フェア2016、出展のお知らせ |
2016.9.8 | ニュースリリース:インフォマティクスのGISエンジンを昭文社・多言語地図配信サービス「MappleAPI 多言語マップ(ベクトル配信型)」が採用 |
2016.8.4 | イベント情報:インフラ企業様限定 業務システム事例紹介セミナーを開催 |
2016.8.3 | イベント情報:金融国際情報技術展(FIT2016)、出展のお知らせ |
2016.7.27 | 製品情報:SIS/GeognoSIS 8.0サービスリリース1、ダウンロードを公開 |
2016.7.8 | 空間情報クラブ:東京タワーと東京スカイツリーが同じ高さに見える場所は?を公開 |
2016.7.7 | メディア掲載:「GyroEye(ジャイロアイ)」および 「EOPAN(イオパン)」の取材記事がオンラインメディア「VR Inside」に掲載 |
2016.6.22 | メディア掲載:「GyroEye(ジャイロアイ)」がTVのニュース番組で紹介 |
2016.6.21 | ニュースリリース:建築分野向けARシステム「GyroEye(ジャイロアイ)」および 360度パノラマ対応の建築管理システム「EOPAN(イオパン)」がVR機能実装 |
2016.6.8 | 6/10開催の官公庁向けGISセミナー第6弾 【ご好評につき、定員に達しました】 |
2016.6.7 | 空間情報クラブ:サイエンスナビゲーター/桜井進様による連載コラム「人と星とともにある数学」、第6回を公開 |
2016.6.1 | 製品情報:インフォマティクス開発のAR・VR製品「GyroEye」のWebサイトがリニューアルオープン |
2016.5.13 | イベント情報:空間情報シンポジウム2016、各会場のプログラムを公開 |
2016.5.11 | 空間情報クラブ:サイエンスナビゲーター/桜井進様による連載コラム「人と星とともにある数学」、第5回を公開 |
2016.4.27 | 空間情報クラブ:SIS活用講座「第9回 フリービューアMap ExpressからはじめるSIS(1)データ閲覧・印刷」を公開 |
2016.4.11 | サポートサービス一部休止のご案内 |
2016.4.4 | 空間情報クラブ:サイエンスナビゲーター/桜井進様による連載コラム「人と星とともにある数学」、第4回を公開 |
2016.3.17 | 空間情報クラブ:さまざまな道路維持管理業務に応用可能なMMS(モービルマッピングシステム)についてのご紹介記事を公開 |
2016.3.3 | 空間情報クラブ:サイエンスナビゲーター/桜井進様による連載コラム「人と星とともにある数学」、第3回を公開 |
2016.2.16 | 空間情報クラブ:地理院地図・地理院タイルに関するご紹介記事を公開 |
2016.2.9 | 空間情報クラブ:サイエンスナビゲーター/桜井進様による連載コラム「人と星とともにある数学」、第2回を公開 |
2016.2.1 | 本社入居ビル法定点検に伴うサービス一時停止のお知らせ |
2016.1.29 | 空間情報クラブ:SIS活用講座 第8回 SIS8.0ご紹介(6)を公開 |
2016.1.13 | 空間情報クラブ:サイエンスナビゲーター/桜井進様による連載コラム「人と星とともにある数学」、第1回を公開 |
2016.1.12 | 事例紹介:地震防災訓練用に構築された情報共有システムにモバイル連携機能を実装 |
2016.1.7 | メディア掲載:社長のインタビュー記事が「そだとう」誌に掲載 |
2015年 | |
2015.12.7 | 年末年始の休業に関するお知らせ |
2015.11.26 | 空間情報クラブ:住宅・建築分野向けアプリ「EOPAN」 新バージョンのご紹介を公開 |
2015.11.16 | サポート情報:「SIS7.1サービスリリース3」リリース |
2015.10.7 | 【無料】地図情報の業務システム事例紹介セミナー、開催のご案内 |
2015.9.30 | 【無料】官庁向けGISセミナー、好評につき、第5弾を開催 |
2015.9.16 | 衛星測位技術展2015(SATEX)、出展のお知らせ |
2015.9.9 | 金融国際情報技術展(FIT2015)、出展のお知らせ |
2015.7.31 | 空間情報シンポジウム2015、講演資料原稿のpdfデータを公開 |
2015.7.31 | 空間情報シンポジウム2015、開催レポートを公開 |
2015.7.28 | 空間情報クラブ:SIS活用講座「第6回 SIS 8.0の新機能紹介(4)」を公開 |
2015.7.13 | インフォマティクス/長島会長が自身の歴史を振り返る「会長ヒストリー」、第3章を公開 |
2015.6.30 | 【無料】SIS 8.0体験セミナー(大阪会場)、満席につき受付終了 |
2015.6.25 | 【無料】SIS 8.0体験セミナー(川崎会場)、満席につき受付終了 |
2015.6.24 | 空間情報クラブ:「測地系とは?」を公開 |
2015.5.22 | 空間情報シンポジウム2015、専用サイトを公開 |
2015.5.7 | 【無料】官庁向けGISセミナー、好評につき、第4弾を開催 |
2015.4.28 | 空間情報クラブ:SIS活用講座「第5回 SIS 8.0の新機能紹介(3)」を公開 |
2015.4.23 | 空間情報クラブ:「GPSとは?」を公開 |
2015.4.17 | プレスリリース:当社の「地域金融機関向け地図情報システム」を川崎信用金庫様に導入 |
2015.4.9 | 空間情報クラブ:GISで地図上にプロット「将来推計議員数」を公開 |
2015.4.3 | 空間情報シンポジウム2015、開催のご案内 |
2015.4.2 | プレスリリース:当社のARシステム「GyroEye(ジャイロアイ)」が中小企業優秀新技術・新製品賞の奨励賞を受賞 |
2015.4.1 | 空間情報クラブ:「ドローンとは?」を公開 |
2015.3.25 | 空間情報クラブ:「オープンデータとは?」を公開 |
2015.3.18 | 空間情報クラブ:「ARとは?」を公開 |
2015.3.11 | 空間情報クラブ:GISとは?「~GISのことを知ろう~」を公開 |
2015.3.5 | 新卒採用ページに会社説明会、GIS体験セミナーの日程を掲載 |
2015.2.27 | 空間情報クラブ:地図を編む ~マップル・ルーツをたどる旅~「第十回 これからも伝えたい地図編集の心(2)」を公開 |
2015.2.17 | 空間情報クラブ:SIS活用講座「第4回 SIS 8.0の新機能紹介(2)」を公開 |
2015.2.10 | 空間情報クラブ:GISで地図上にプロット「将来推計人口」を公開 |
2015.1.31 | プレスリリース:GISソフトウェア「SIS(エスアイエス)」最新バージョン8.0リリースのお知らせ |
2015.1.16 | 空間情報クラブ:デジタル標高モデル(DEM)の歴史と未来 第三回「DEMの応用例」を公開 |
2015.1.9 | 空間情報クラブ:GISで地図上にプロット「小倉百人一首に登場する地名」を公開 |
2015.1.9 | サービス一時停止のお知らせ |
2015.1.8 | インフォマティクス社員インタビューを掲載 |
2014年 | |
2014.12.26 | 空間情報クラブ:2014年 空間情報クラブ年間ページランキングを発表 |
2014.12.12 | 2016年度新卒採用ページを公開 |
2014.12.11 | 年末年始の休業に関するお知らせ |
2014.11.7 | インフラ検査・維持管理展2014(11/12~14)、出展のお知らせ |
2014.11.5 | 【無料】「建築・住宅プレゼンテーションフェア」開催のお知らせ |
2014.10.10 | 台風19号の接近に伴う一部サービス休止のお知らせ |
2014.10.1 | 360度パノラマ対応の建築管理システム「EOPAN(イオパン)」が「2014 年度グッドデザイン賞 ベスト100」を受賞 |
2014.8.20 | 【無料】官庁向けGISセミナー、好評につき、第3弾を開催 |
2014.7.30 | 空間情報シンポジウム2014、開催レポートを公開 |
2014.7.8 | 【無料】インフラ企業様向け 業務システム事例紹介セミナー、開催のご案内 |
2014.7.8 | 【無料】民間企業様向け 地図情報活用セミナー、開催のご案内 |
2014.5.28 | 空間情報シンポジウム2014、講演概要、タイムスケジュールなどを公開 |
2014.5.8 | 【無料】官庁向けGISセミナー、好評につき、第2弾を開催 |
2014.4.28 | 空間情報シンポジウム2014、開催のご案内 |
2014.4.22 | 【無料】SIS体験セミナー、好評につき、急きょ開催日程(5/22分)を追加 |
2014.4.11 | 空間情報クラブ:コラム「時空の旅 第12回 奥の深い話・・・」を公開 |
2014.4.9 | 【無料】SIS体験セミナー、開催のご案内(5/19~5/21) |
2014.2.22 | 事例紹介:長岡技術科学大学 都市計画研究室様-膨大な空間データの構築とその解析をGISが支援 |
2014.2.21 | 空間情報クラブ:特別寄稿コーナーがスタート!今回は地図編集に関するレアなお話です |
2014.2.7 | サービス停止のお知らせ |
2014.1.29 | 空間情報クラブ:マップマッチングについて分かりやすく解説 |
2014.1.24 | 空間情報クラブ:Web Map Service (WMS)について分かりやすく解説 |
2014.1.10 | 空間情報クラブ:1月のフォトを公開 |
2013年 | |
2013.12.27 | 改正消費税法への対応に関するお知らせ |
2013.12.20 | 空間情報クラブ:コラム「そして「光」があった」を公開 |
2013.12.12 | 年末年始の休業に関するお知らせ |
2013.12.11 | SIS7.1体験セミナー、開催のご案内 |
2013.12.10 | 地方自治体様限定「統合型+モバイル」GISセミナー、開催のご案内 |
2013.11.29 | 空間情報クラブ:エリアマーケティング「勢力圏・吸引力による分析」の記事を公開 |
2013.11.28 | インフラ企業様限定 業務システム事例紹介セミナー、開催のご案内 |
2013.11.15 | 官庁様限定 GISセミナー(無料)開催のご案内 |
2013.11.15 | GeoCloud活用講座「第3回 GeoCloud® Androidの進化」を公開 |
2013.11.15 | サポートサービス休止のお知らせ |
2013.10.28 | 無償で利用可能な地図サービス「電子国土Webシステム」を使った重ね合わせ表示についてご紹介 |
2013.9.30 | SIS 7.1体験セミナー(無料)、残席わずかです。お申込はお早めに |
2013.9.20 | インフォマティクスにおけるオートデスク製品の取り扱い終了について |
2013.9.4 | 大好評!モバイルGIS&クラウドGISセミナー(無料)のご案内 |
2013.8.8 | 夏季休業のお知らせ |
2013.8.7 | 専用の無料カメラアプリ配信のほか、一層便利な機能を多数実装。Piranesi V6.2の新機能をご紹介 |
2013.5.28 | モバイルGIS・クラウドGISの活用例をご紹介する無料セミナー(大阪)を開催 |
2013.5.16 | モバイルGIS・クラウドGISの活用例をご紹介する無料セミナー(名古屋)を開催 |
2013.3.15 | 国土交通省DMフォーマット/JSP・SIMA-DMフォーマット7.1プラグインを更新 |
2013.1.23 | モバイルGIS & クラウドGISセミナー(2/15)、開催のご案内 |
2013.1.21 | インフォマティクスNavisworks活用セミナー(2/22)、開催のご案内 |
2012年 | |
2012.12.12 | 年末年始の休業に関するお知らせ |
2012.11.6 | 続GeoCloud活用講座:第3回ミルモミジ 関東紅葉マップのページを公開 |
2012.10.3 | インフラ検査・維持管理展、出展のお知らせ |
2012.10.2 | ご好評につき、追加開催!「GISセミナー」開催のご案内 |
2012.10.1 | 空間情報やGISに関する情報発信ページ「空間情報クラブ」をオープン |
2012.9.26 | インフォマティクス名古屋営業所、移転のご案内 |
2012.8.22 | モバイル・クラウドにおけるGIS活用例をご紹介するGISセミナー(無料)を開催 |
2012.8.6 | 夏季休業のお知らせ |
2012.8.3 | 空間情報シンポジウム2012、開催報告のページを公開 |
2012.7.23 | 続 GeoCloud活用講座「はなびのび2012 関東花火マップ」のページを公開 |
2012.7.13 | 「はなびのび2012 関東花火マップ」のサイトを公開 |
2012.6.20 | G空間EXPO2012」、出展のお知らせ |
2012.5.24 | 「第8回特別講演セミナー ~防災と安全・安心なまちづくりとGIS~」のご案内 |
2012.5.22 | 空間情報シンポジウム2012、専用Webサイトをオープン |
2012.4.25 | 続 GeoCloud活用講座「ミルハナミ 関東花見マップ」のページを公開 |
2012.4.6 | 東日本大震災におけるGIS活用支援事例のご紹介 |
2012.4.2 | 「ミルハナミ 関東花見マップ」のページを公開 |
2012.3.26 | SISサイト、リニューアル公開 |
2012.3.7 | SIS最新バージョン7.1、詳細機能のページを公開 |
2012.2.14 | SIS 7.1 フリービューア(32ビット版)ダウンロードサービス開始のお知らせ |
2012.2.9 | 「今すぐ使える!SketchUp&Piranesi ワークショップ」、開催のご案内 |
2012.2.8 | インフォマティクスNavisworks活用セミナー、開催のご案内 |
2012.1.26 | GeoCloud活用講座「らーめんウォッチャー」のページを公開 |
2011年 | |
2011.12.22 | 新生Piranesi V6.1発売記念キャンペーン、「すぐに使える映像マニュアルDVD」バンドル |
2011.12.13 | 新Piranesi V6.1ダウンロード版リリース! |
2011.12.7 | 年末年始の休業に関するお知らせ |
2011.12.1 | 「東北大学研究者による復興写真マップ」のページを公開 |
2011.11.29 | 2013年度新卒採用についてのお知らせ |
2011.11.28 | インフォマティクス、3次元ペイントレンダリングシステム「Piranesi」の新バージョンを発売 |
2011.11.17 | インフォマティクス広報室ブログを公開 |
2011.11.2 | 震災復興支援対応GISトレーニング、開催のご案内 |
2011.10.25 | 【官公庁・自治体対象】GeoCloudセミナー2011 九州、開催のご案内 |
2011.10.20 | イベント出展のお知らせ(インフラ検査維持管理展) |
2011.9.8 | 【官公庁・自治体対象】 GeoCloudサービス徹底解説セミナーを開催 |
2011.8.2 | インフォマティクス大阪営業所、移転のご案内 |
2011.8.8 | インフォマティクス会社サイトをリニューアル |
2011.8.2 | 「GeoCloud活用講座 第2回はなびのび 関東花火マップ」のページを公開 |
2011.7.28 | 空間情報シンポジウム2011、開催レポートを公開 |
2011.6.1 | 空間情報シンポジウム2011、専用Webサイトを公開 |
2011.5.10 | 災対策と事業継続基盤整備におけるGIS活用事例を公開 |
2011.4.28 | 「GeoCloud活用講座 第1回よるとこドライブ」ページを公開 |
2011.4.28 | 空間情報シンポジウム2011、開催のご案内 |
2011.3.28 | 災害時要援護者管理システムの開発実績を公開 |
2011.3.5 | インフォマティクスのパノラマ撮影システム「空間情報パノラマ」が産経新聞に掲載されました |
2011.3.3 | Piranesi WEBサイト リニューアル |
2011.2.23 | Piranesi V6 パッケージ版出荷開始 |
2011.2.22 | 国際スマートグリッドEXPOに電力・社会インフラ分野向けGISアプリケーションを出展 |
2011.2.18 | サービス停止のお知らせ |
2011.1.31 | Piranesi V6 ダウンロード版リリース! |
2011.1.28 | 将来的な産業振興施策に向けた基礎資料の効果的・効率的な制作におけるGIS活用事例を公開 |
2011.1.27 | 「続々々 SIS講座 空間情報クラウドの幕開け」最新ページを公開 |
2011.1.7 | Piranesi V6.0 先行予約の開始に伴い、ラインナップ/価格のページを更新 |
2011.1.4 | 交通シミュレーションにおけるGISの活用事例を公開 |
2010年 | |
2010.12.24 | Piranesi V6.0 新機能トピックと、リリース日のお知らせ |
2010.12.15 | 年末年始の休業に関するご案内 |
2010.12.6 | リモートセンシング製品「Geomatica」、キャンペーン実施中! |
2010.11.29 | GeognoSIS 7.0 サービスリリース2、ダウンロードを開始 |
2010.11.25 | システムメンテナンスに伴うサービス一時停止のお知らせ |
2010.11.18 | 延焼・災害行動・地域防災のシミュレーションや評価におけるGISの活用事例を公開 |
2010.11.4 | Ifx's Communityページを更新 |
2010.10.21 | SIS 7.0サービスリリース2、ダウンロードを開始 |
2010.10.14 | Sales&Marketing Solution2010、出展のお知らせ |
2010.9.13 | 自治体におけるGISを活用した地図情報整備の事例を公開 |
2010.8.4 | 空間情報シンポジウム2010、開催レポートを公開 |
2010.8.3 | テロ対策特殊装備展2010、出展のお知らせ |
2010.7.27 | 施設設備の維持管理業務におけるGIS活用事例を公開 |
2010.7.23 | MicroGDS V11リリースキャンペーンのご案内 |
2010.6.1 | 新社長ごあいさつ |
2010.5.14 | Piranesi&MicroGDSアワード2010」本審査結果発表 |
2010.4.26 | 空間情報システムのサイトをリニューアル |
2010.4.13 | 空間情報シンポジウム2010、開催のご案内 |
2010.4.2 | SIS 7.0 SR1およびGeognoSIS 7.0 SR1のダウンロードを開始 |
2010.2.3 | 店舗開発ショウにエリアマーケティング戦略システム「amSIS」を出展 |
2010.1.26 | SIS V6.2、サービスリリース8のダウンロードを開始 |
2010.1.21 | 建築CGパース・図面コンテストの祭典「Piranesi&MicroGDSアワード2010」開催のご案内 |
2010.1.19 | 空間情報システム-海外導入事例(3件)を公開 |
過去のお知らせ一覧