これまでの研究開発により以下の特許を保有しております。
| 特許番号 | 登録日 | 発明の名称 | 共同特許権者(敬称略) |
|---|---|---|---|
| 7745042 | 2025.09.17 | 情報処理システム情報処理方法及びプログラム | 本州四国連絡高速道路株式会社、本四高速道路ブリッジエンジ株式会社、株式会社IHIインフラシステム |
| 7705703 | 2025.07.02 | 投影装置 | - |
| 7557017 | 2024.09.17 | コンクリート締固め管理システム、コンクリート締固め管理方法及びプログラム | - |
| 7480241 | 2024.04.26 | トラッキングデバイス、プロットシステム、プロット方法及びプログラム | - |
| 7450660 | 2024.03.07 | コンクリート締固め管理システム、コンクリート締固め管理方法及びプログラム | ユアサ商事株式会社、株式会社錢高組 |
| 7345364 | 2023.09.07 | 配線略図システム | 西日本旅客鉄道株式会社、ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 |
| 7207915 | 2023.01.10 | 投影システム、投影方法及びプログラム | 東急建設株式会社 |
| 7146221 | 2022.09.26 | 船舶用図面投影システム、船舶用図面投影方法及び船舶用図面投影プログラム | イワキテック株式会社 |
| 7142071 | 2022.09.14 | 地理情報取込システム、地理情報取込方法及びプログラム | - |
| 7138879 | 2022.09.09 | 人流可視化システム、人流可視化装置 人流可視化方法及びプログラム | ソフトバンク株式会社、大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 |
| 7133078 | 2022.08.30 | 計測システム、計測方法及びプログラム | - |
| 7013509 | 2022.01.21 | 建設機械における図面投影システム、図面投影方法及びプログラム | - |
| 7000513 | 2021.12.27 | 構造物管理業務支援システム | - |
| 6829846 | 2021.01.27 | 構造物の検査システム、構造物の検査方法及びプログラム | 株式会社鴻池組、株式会社安部日鋼工業 |
| 6733927 | 2020.07.13 | 空間認識システム、空間認識装置、空間認識方法及びプログラム | 千代田測器株式会社 |
| 6717476 | 2020.06.15 | 空間認識システム、空間認識装置、空間認識方法及びプログラム | 千代田測器株式会社 |
| 6695529 | 2020.04.24 | 投影システム、投影装置、投影方法及びプログラム | 株式会社ネクスコ・エンジニアリング北海道 |
| 6530459 | 2019.05.24 | 情報システム | 株式会社イオグランツ |
| 6438995 | 2018.11.22 | 図面投影システム、図面投影方法及びプログラム | - |
| 6122688 | 2017.04.07 | 線路略図作成システム | 西日本旅客鉄道株式会社、ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 |
