NavisWorks 2009 対応フォーマット
読み込み
- CAD
| 種類 | 対応フォーマット |
|---|---|
| NavisWorks | .nwd/.nwf/.nwc |
| MicroGDS(V6.0以降) | .man/.cv7 |
| 3D Studio | .3ds/.prj |
| ACIS SAT | .sat |
| AutoCAD R14〜2009 | .dwg/.dxf/.sat |
| DWF | .dwf |
| IFC | .ifc |
| IGES(V5.3以降) | .igs/ .iges |
| Inventor | .ipt/ .iam/ .ipj |
| MicroStation(SE & J) | .dgn(v7以前)/ .prp/ .prw |
| PDMS | .rvm |
| PDS Design review | .dri |
| GoogleSketchUp | .skp |
| STEP | .stp/ .step |
| STL | .stl |
| VRML | .wrl/ .wrz |
- 3Dレーザースキャナ
| 種類 | 対応フォーマット |
|---|---|
| ASCIILaserFile | .asc/ .txt |
| Leica | .pts/ .ptx |
| Faro | .fls/ .fws/ .iQscan/ .iQmod/ .iQwsp |
| Riegl | .3dd |
| Z+F | .zfc/ .zfs |
出力
| 種類 | フォーマット | 注意 |
|---|---|---|
| NavisWorks | .nwd/.nwc/ .nwf | |
| Piranesi | .epx | |
| DWF 3Dモデル | .dwf | |
| Google Earth | .kmz | |
| 画像 | JPEG, BMP,PNG, | |
| レンダリング画像 | JPEG, BMP,PNG, TARGA, Tiff, PostScript,LWI,HDR | ManageまたはSimulateが必要 |
| アニメーション | AVI | |
| QuickTime VR(Panorama Object) | ManageまたはSimulateが必要 | |
| HTMLレポート | html | Clash Detectiveの干渉レポートをHTML出力する場合は、Manageが必要 |
| 各種設定や検索結果など | XML |
NavisWorks 2009 各社製品対応状況 (2008年07月09日現在)
Autodesk、DWF、NavisWorks、Revitは米国および、またはその他の国におけるAutodesk, Inc.の登録商標または商標です。